Basic
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Table default head
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Table stripped
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird | |
4 | Larry | the Bird |
Table with scrollbar
# | Search Terms | Views | Statistics |
---|---|---|---|
1 | Mark | 317,233 | |
2 | Jacob | 317,233 | |
3 | Larry | 317,233 | |
1 | Mark | 317,233 | |
2 | Jacob | 317,233 | |
3 | Larry | 317,233 | |
1 | Mark | 317,233 | |
2 | Jacob | 317,233 | |
3 | Larry | 317,233 | |
1 | Mark | 317,233 | |
2 | Jacob | 317,233 | |
3 | Larry | 317,233 |
Hoverable rows
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird | |
4 | Larry | the Bird |
Small table
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Custom
|
Project | Deadline | Leader+Team | Budget | Status | Progress | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dashboard
Google
|
10 September 2016
in 6 days
|
![]() John Robinson
Design Team
|
$8,557
Paid
|
Early Stages
|
25%
|
|
|
Dashboard
Google
|
5 June 2016
Overdue
|
![]() John Robinson
Design Team
|
$8,557
Paid
|
Finishing
|
25%
|
|
|
Dashboard
Google
|
10 September 2016
in 6 days
|
![]() John Robinson
Design Team
|
$2,000
Delayed
|
Designing
|
25%
|