Monthly Badwidth Transfer
84% (8 400 MB of 10 000)
Disk Space Usage
36% (3 600 MB of 10 000)

Billing

History View All

Date submitted Order number Status Amount Invoice
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Failed $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Failed $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Processing $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Failed $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Failed $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Failed $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Paid $1,119.00 Download
Sep 29, 2016 12:26 PM VSR000000001221 Failed $1,119.00 Download
Your Plan
$119
Light (8GB)
Since April 12, 2016
Change Plan
  • — Total Price
  • — Billed Monthly
Billing Details
Name Charles Gillbert
Country USA
State/Province New York
Address/Street 874 Wisoky Estate Suite 050
Zip Code 3126
Phone Number +1 (417) 555-555-555
Email charles_gillbert@example.com
Payment card details
Card Type VISA
Name on Card CHARLES GILLBERT
State/Province New York
Card Number 444*********6666
Expiration 03.2017
Layout Options